Skip to content
This repository was archived by the owner on Dec 14, 2018. It is now read-only.

Commit

Permalink
Added Logging to Mvc
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Ben Brown committed Aug 1, 2014
1 parent 11d6c50 commit 01f5fec
Show file tree
Hide file tree
Showing 38 changed files with 1,334 additions and 192 deletions.
122 changes: 45 additions & 77 deletions Mvc.sln
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,27 +29,23 @@ Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "MvcSample.Web", "samples\Mv
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Microsoft.AspNet.Mvc.Razor.Host", "src\Microsoft.AspNet.Mvc.Razor.Host\Microsoft.AspNet.Mvc.Razor.Host.kproj", "{520B3AA4-363A-497C-8C15-80423C5AFC85}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Microsoft.AspNet.Mvc.Razor.Host.Test", "test\Microsoft.AspNet.Mvc.Razor.Host.Test\Microsoft.AspNet.Mvc.Razor.Host.Test.kproj", "{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "WebSites", "WebSites", "{16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Microsoft.AspNet.Mvc.FunctionalTests", "test\Microsoft.AspNet.Mvc.FunctionalTests\Microsoft.AspNet.Mvc.FunctionalTests.kproj", "{323D0C04-B518-4A8F-8A8E-3546AD153D34}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "BasicWebSite", "test\WebSites\BasicWebSite\BasicWebSite.kproj", "{34DF1487-12C6-476C-BE0A-F31DF1939AE5}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "ActivatorWebSite", "test\WebSites\ActivatorWebSite\ActivatorWebSite.kproj", "{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}"
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "CompositeViewEngine", "test\WebSites\CompositeViewEngine\CompositeViewEngine.kproj", "{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "InlineConstraintsWebSite", "test\WebSites\InlineConstraintsWebSite\InlineConstraintsWebSite.kproj", "{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}"
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "RoutingWebSite", "test\WebSites\RoutingWebSite\RoutingWebSite.kproj", "{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "AutofacWebSite", "test\WebSites\AutofacWebSite\AutofacWebSite.kproj", "{07C0E921-FCBB-458C-AC11-3D01CE68B16B}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Microsoft.AspNet.Mvc.TestConfiguration", "test\WebSites\Microsoft.AspNet.Mvc.TestConfiguration\Microsoft.AspNet.Mvc.TestConfiguration.kproj", "{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "RoutingWebSite", "test\WebSites\RoutingWebSite\RoutingWebSite.kproj", "{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}"
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "InlineConstraintsWebSite", "test\WebSites\InlineConstraintsWebSite\InlineConstraintsWebSite.kproj", "{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Microsoft.AspNet.Mvc.Test", "test\Microsoft.AspNet.Mvc.Test\Microsoft.AspNet.Mvc.Test.kproj", "{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}"
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Microsoft.AspNet.Mvc.TestConfiguration", "test\WebSites\Microsoft.AspNet.Mvc.TestConfiguration\Microsoft.AspNet.Mvc.TestConfiguration.kproj", "{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "CompositeViewEngine", "test\WebSites\CompositeViewEngine\CompositeViewEngine.kproj", "{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}"
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "ActivatorWebSite", "test\WebSites\ActivatorWebSite\ActivatorWebSite.kproj", "{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "RazorWebSite", "test\WebSites\RazorWebSite\RazorWebSite.kproj", "{B07CAF59-11ED-40E3-A5DB-E1178F84FA78}"
EndProject
Expand Down Expand Up @@ -171,16 +167,6 @@ Global
{520B3AA4-363A-497C-8C15-80423C5AFC85}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{520B3AA4-363A-497C-8C15-80423C5AFC85}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{520B3AA4-363A-497C-8C15-80423C5AFC85}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{323D0C04-B518-4A8F-8A8E-3546AD153D34}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{323D0C04-B518-4A8F-8A8E-3546AD153D34}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{323D0C04-B518-4A8F-8A8E-3546AD153D34}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
Expand All @@ -201,26 +187,26 @@ Global
{34DF1487-12C6-476C-BE0A-F31DF1939AE5}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{34DF1487-12C6-476C-BE0A-F31DF1939AE5}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{34DF1487-12C6-476C-BE0A-F31DF1939AE5}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07C0E921-FCBB-458C-AC11-3D01CE68B16B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{07C0E921-FCBB-458C-AC11-3D01CE68B16B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{07C0E921-FCBB-458C-AC11-3D01CE68B16B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
Expand All @@ -231,6 +217,16 @@ Global
{07C0E921-FCBB-458C-AC11-3D01CE68B16B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{07C0E921-FCBB-458C-AC11-3D01CE68B16B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{07C0E921-FCBB-458C-AC11-3D01CE68B16B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
Expand All @@ -241,36 +237,16 @@ Global
{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B07CAF59-11ED-40E3-A5DB-E1178F84FA78}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B07CAF59-11ED-40E3-A5DB-E1178F84FA78}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B07CAF59-11ED-40E3-A5DB-E1178F84FA78}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
Expand Down Expand Up @@ -336,17 +312,9 @@ Global
{A8AA326E-8EE8-4F11-B750-23028E0949D7} = {3BA657BF-28B1-42DA-B5B0-1C4601FCF7B1}
{FBB2B86E-972B-4185-9FF2-62CAB5F8388F} = {DAAE4C74-D06F-4874-A166-33305D2643CE}
{520B3AA4-363A-497C-8C15-80423C5AFC85} = {32285FA4-6B46-4D6B-A840-2B13E4C8B58E}
{7C4F5973-0491-4028-B1DC-A9BA73FF9F77} = {3BA657BF-28B1-42DA-B5B0-1C4601FCF7B1}
{16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C} = {3BA657BF-28B1-42DA-B5B0-1C4601FCF7B1}
{323D0C04-B518-4A8F-8A8E-3546AD153D34} = {3BA657BF-28B1-42DA-B5B0-1C4601FCF7B1}
{34DF1487-12C6-476C-BE0A-F31DF1939AE5} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{DB79BCBA-9538-4A53-87D9-77728E2BAA39} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{EA34877F-1AC1-42B7-B4E6-15A093F40CAE} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{07C0E921-FCBB-458C-AC11-3D01CE68B16B} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{680D75ED-601F-4D86-B01B-1072D0C31B8C} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{42CDBF4A-E238-4C0F-A416-44588363EB4C} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{5F945B82-FE5F-425C-956C-8BC2F2020254} = {3BA657BF-28B1-42DA-B5B0-1C4601FCF7B1}
{A853B2BA-4449-4908-A416-5A3C027FC22B} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{B07CAF59-11ED-40E3-A5DB-E1178F84FA78} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{62735776-46FF-4170-9392-02E128A69B89} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
{14F79E79-AE79-48FA-95DE-D794EF4EABB3} = {16703B76-C9F7-4C75-AE6C-53D92E308E3C}
Expand Down
Loading

0 comments on commit 01f5fec

Please sign in to comment.