Codecov / codecov/project
succeeded
Feb 19, 2025 in 0s
84.05% (+37.76%) compared to caf7bde
View this Pull Request on Codecov
84.05% (+37.76%) compared to caf7bde
Details
Codecov Report
All modified and coverable lines are covered by tests ✅
Project coverage is 84.05%. Comparing base (
caf7bde
) to head (3768518
).
Report is 2 commits behind head on main.
Additional details and impacted files
@@ Coverage Diff @@
## main #8674 +/- ##
===========================================
+ Coverage 46.28% 84.05% +37.76%
===========================================
Files 199 26 -173
Lines 7549 370 -7179
Branches 1730 108 -1622
===========================================
- Hits 3494 311 -3183
+ Misses 3675 50 -3625
+ Partials 380 9 -371
Components | Coverage Δ | |
---|---|---|
@tanstack/angular-query-devtools-experimental | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/angular-query-experimental | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/eslint-plugin-query | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/query-async-storage-persister | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/query-broadcast-client-experimental | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/query-codemods | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/query-core | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/query-devtools | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/query-persist-client-core | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/query-sync-storage-persister | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/react-query | 95.37% <ø> (ø) |
|
@tanstack/react-query-devtools | 10.00% <ø> (ø) |
|
@tanstack/react-query-next-experimental | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/react-query-persist-client | 100.00% <ø> (ø) |
|
@tanstack/solid-query | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/solid-query-devtools | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/solid-query-persist-client | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/svelte-query | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/svelte-query-devtools | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/svelte-query-persist-client | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/vue-query | ∅ <ø> (∅) |
|
@tanstack/vue-query-devtools | ∅ <ø> (∅) |
Loading